| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-06-2026 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
Latest Ten days Record Chart
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | 1304 | 2899 | 4903 | 1573 | 1584 | 3407 | 1180 | 3564 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2026 | 3463 | 2798 | 4789 | 6905 | 1247 | 2406 | 7894 | 1236 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2026 | 3700 | 2484 | 1607 | 2462 | 3306 | 4600 | 5678 | 3575 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | 5904 | 3890 | 1461 | 1258 | 1371 | 5667 | 3788 | 2507 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2026 | 3485 | 1494 | 3597 | 4408 | 4598 | 6781 | 2585 | 2350 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06-2026 | 2596 | 3801 | 2383 | 3362 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | 2305 | 6905 | 5588 | 1382 | 6770 | 1393 | 1270 | 4565 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 1203 | 5892 | 2574 | 2462 | 2259 | 4701 | 4600 | 5689 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 2451 | 2394 | 7894 | 1247 | 6680 | 1900 | 3474 | 3003 |